2015 m. Alytaus rajono rinkimų į savivaldybės tarybą rezultatai
Alytaus rajone daugiausiai tarybos nario mandatų iškovojo Tėvynės sąjungos-Krikščionių demokratų partija – 10, antri – darbo partija – 8, 3 – socialdemokratai, 2 – Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjunga, ir 1- Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdis, Partijos “Tvarka ir teisingumas” atstovai negavo nei vieno mandato.
Dėl mero kėdės antrajame ture susikaus Algirdas Vrubliauskas ir Aurimas Truncė:
Apie tai dvi lentelės:
Rinkimų rezultatas: reikalingas pakartotinis balsavimas. Pakartotiniame balsavime dalyvaus
Aurimas TRUNCĖ ir Algirdas VRUBLIAUSKAS.
Kandidatas | Iškėlė | Paduotų balsų skaičius | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
apylinkėse | paštu | iš viso | % nuo galiojančių biuletenių | % nuo dalyvavusių rinkėjų | ||
Algirdas VRUBLIAUSKAS | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai | 4349 | 1487 | 5836 | 38,67% | 37,06% |
Aurimas TRUNCĖ | Darbo partija | 3322 | 1143 | 4465 | 29,58% | 28,35% |
Aloyzas JACIUNSKAS | Lietuvos socialdemokratų partija | 2416 | 410 | 2826 | 18,72% | 17,95% |
Petras VALIŪNAS | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 667 | 115 | 782 | 5,18% | 4,97% |
Ramūnas BIELEVIČIUS | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 653 | 122 | 775 | 5,13% | 4,92% |
Jolanta MILIAUSKĖ | Partija Tvarka ir teisingumas | 339 | 70 | 409 | 2,71% | 2,60% |
Iš viso: | 11746 | 3347 | 15093 | 100,00% | 95,84% |
Rinkimų Nr. |
Kandidatų sąrašo pavadinimas | Pirmumo balsai |
Paduotų balsų skaičius | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apylinkėse | paštu | iš viso | % nuo dalyvavusių rinkėjų | Biuleteniai su pirmumo balsais, % | Mandatų skaičius |
|||
3 | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai | pirm. | 4352 | 1427 | 5779 | 36,68% | 82,54% | 10 |
20 | Darbo partija | pirm. | 3472 | 1219 | 4691 | 29,77% | 82,56% | 8 |
2 | Lietuvos socialdemokratų partija | pirm. | 1730 | 320 | 2050 | 13,01% | 66,68% | 3 |
13 | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | pirm. | 767 | 122 | 889 | 5,64% | 72,89% | 2 |
26 | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | pirm. | 663 | 115 | 778 | 4,94% | 72,49% | 1 |
25 | Partija Tvarka ir teisingumas | pirm. | 384 | 78 | 462 | 2,93% | 72,94% | 0 |
Iš viso: | 11368 | 3281 | 14649 | 92,98% | 78,91% | 24 |
Pateikiu partijų reitingavimo lenteles: TS-LKD partija:
Darbo partija:
Socialdemokratai:
Porinkiminis Nr. sąraše |
Vardas, pavardė | Priešrinkiminis Nr. sąraše |
Pirmumo balsai |
---|---|---|---|
1 | Aloyzas JACIUNSKAS | 1 | 857 |
2 | Vydas BARAVYKAS | 2 | 758 |
3 | Arvydas BALČIŪNAS | 3 | 507 |
4 | Albertas JUSAS | 7 | 492 |
5 | Virgilijus PRANSKEVIČIUS | 4 | 384 |
6 | Aivaras VYŠNIAUSKAS | 5 | 364 |
7 | Artūras VAICKUS | 6 | 253 |
8 | Antanas GRIŠKEVIČIUS | 13 | 186 |
9 | Danguolė SAVICKIENĖ | 10 | 171 |
10 | Stasys JADEŠKA | 8 | 155 |
11 | Daiva STASIUKYNAITĖ | 14 | 147 |
12 | Arūnas Juozas PARŠELIŪNAS | 17 | 143 |
13 | Edvardas BIELSKIS | 9 | 139 |
14 | Valdas PERLYS | 12 | 138 |
15 | Rita JUOZAPAVIČIENĖ | 11 | 131 |
16 | Giedrius ŠICUS | 21 | 128 |
17 | Milda STANKEVIČIENĖ | 19 | 114 |
18 | Rasa ŠEŠTAKAUSKIENĖ | 28 | 110 |
19 | Aleksiejus VOROBJOVAS | 15 | 94 |
20 | Algimantas JUOZAPAVIČIUS | 22 | 94 |
21 | Vidas RAŠTIKIS | 27 | 86 |
22 | Žydrūnas NAVICKAS | 20 | 83 |
23 | Ernestas BAKŪNAS | 16 | 74 |
24 | Ona TAMULIONIENĖ | 23 | 70 |
25 | Vytas RAŽANAUSKAS | 18 | 65 |
26 | Aurelija LAUČIENĖ | 26 | 62 |
27 | Adomas ANDRUŠAITIS | 24 | 58 |
28 | Vyda MARCEVIČIENĖ | 25 | 58 |
Iš viso: | 5921 |
Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjunga:
Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdis:
Porinkiminis Nr. sąraše |
Vardas, pavardė | Priešrinkiminis Nr. sąraše |
Pirmumo balsai |
---|---|---|---|
1 | Ramūnas BIELEVIČIUS | 1 | 285 |
2 | Vytautas ZUBRAS | 2 | 259 |
3 | Gita STANKEVIČIŪTĖ-SIDARAVIČIENĖ | 3 | 161 |
4 | Sigitas KVEDARAS | 4 | 146 |
5 | Raimundas BRAZAITIS | 5 | 128 |
6 | Algis PUZAS | 7 | 95 |
7 | Kęstutis VALUKONIS | 6 | 92 |
8 | Agnė POCEVIČIŪTĖ | 21 | 88 |
9 | Danguolė JEGELEVIČIENĖ | 17 | 87 |
10 | Sigitas JUNEVIČIUS | 15 | 85 |
11 | Bronius PETKUS | 9 | 73 |
12 | Rasa URBONIENĖ | 13 | 65 |
13 | Karolis RUČYS | 16 | 62 |
14 | Sigita ČIRVINSKIENĖ | 19 | 61 |
15 | Albinas ALEŠKEVIČIUS | 8 | 60 |
16 | Reda ULECKIENĖ | 20 | 59 |
17 | Romas SADAUSKAS | 10 | 58 |
18 | Vigilija VISOCKIENĖ | 18 | 50 |
19 | Rokas RINKEVIČIUS | 12 | 48 |
20 | Audrius BARDZILAUSKAS | 22 | 47 |
21 | Tomas POCEVIČIUS | 11 | 45 |
22 | Eugenijus PAUKŠTIS | 14 | 34 |
Iš viso: | 2088 |
Partijos Tvarka ir Teisingumas komanda negavo nei vieno mandato:
1 | Danius KANAUKA | 2 | 166 |
2 | Jolanta MILIAUSKĖ | 1 | 153 |
3 | Andrius JAKIMAVIČIUS | 4 | 143 |
4 | Agnė PETRAVIČIENĖ | 3 | 118 |
5 | Nijolė KANAUKIENĖ | 21 | 107 |
6 | Virginijus BUČIUS | 5 | 67 |
7 | Sigita JUŠKEVIČIENĖ | 7 | 66 |
8 | Gitana IVANAUSKIENĖ | 8 | 66 |
9 | Viktorija BUČIŪTĖ-JAKIMAVIČIENĖ | 20 | 61 |
10 | Rimas SEILIUS | 9 | 57 |
11 | Danius MYKOLAITIS | 19 | 39 |
12 | Marius DAUKŠYS | 13 | 36 |
13 | Kęstutis BACEVIČIUS | 6 | 30 |
14 | Dana KARALAITIENĖ | 15 | 30 |
15 | Rasa KARTANIENĖ | 16 | 29 |
16 | Laimutė ALEKSIUPIENĖ | 12 | 28 |
17 | Laima BAKŠIENĖ | 10 | 27 |
18 | Vaidas KARTANAS | 18 | 26 |
19 | Dijana BARANAUSKIENĖ | 14 | 25 |
20 | Irma PATINSKIENĖ | 11 | 19 |
21 | Romualdas STAKVILEVIČIUS | 17 | 23 |
Iš viso: | 1316 |